€
€
- 4⨯StickerTeam Liquid (Holo) | Cologne 2026 Team Liquid (Holo) | Cologne 2026
from €52.02 - 1⨯StickerTeam Liquid (Foil) | Cologne 2026 Team Liquid (Foil) | Cologne 2026
from €3.21 - 1⨯StickerTeam Spirit | Cologne 2026 Team Spirit | Cologne 2026
from €1.24 - 1⨯Sticker9z Team | Cologne 2026 9z Team | Cologne 2026
from €2.79 - 1⨯Sticker9z Team (Holo) | Cologne 2026 9z Team (Holo) | Cologne 2026
from €17.00 - 655⨯StickerTeam Liquid | Rio 2022 Team Liquid | Rio 2022
from €0.06 - 6⨯StickerTeam Liquid | Atlanta 2017 Team Liquid | Atlanta 2017-15%€14.06
from €11.94 - 38⨯StickerTeam Liquid | Katowice 2019 Team Liquid | Katowice 2019-19%€2.52
from €2.02 - 4370⨯StickerTeam Liquid | Paris 2023 Team Liquid | Paris 2023-33%€0.03
from €0.02 - 36⨯StickerTeam Liquid | London 2018 Team Liquid | London 2018-33%€0.60
from €0.40 - 95⨯2⨯StickerTeam Liquid | Budapest 2025 Team Liquid | Budapest 2025
from €0.03 - 307⨯1⨯StickerTeam Liquid | Austin 2025 Team Liquid | Austin 2025-33%€0.03
from €0.02 - 1046⨯StickerTeam Liquid | Antwerp 2022 Team Liquid | Antwerp 2022-50%€0.04
from €0.02 - 17⨯3⨯StickerTeam Liquid | Shanghai 2024 Team Liquid | Shanghai 2024-25%€0.04
from €0.03 - 306⨯StickerTeam Liquid | Stockholm 2021 Team Liquid | Stockholm 2021-40%€0.05
from €0.03 - 235⨯StickerTeam Liquid | Berlin 2019 Team Liquid | Berlin 2019-17%€0.17
from €0.14 - 39⨯StickerTeam Liquid | Boston 2018 Team Liquid | Boston 2018-28%€6.33
from €4.52 - 1⨯StickerTeam Spirit (Holo, Ranked) | Cologne 2026 Team Spirit (Holo, Ranked) | Cologne 2026
from €12.00 - 9⨯Team LiquidCologne 2016 Cologne 2016-29%€7.13
from €5.00 - 59⨯StickerTeam Liquid (Holo) | Stockholm 2021 Team Liquid (Holo) | Stockholm 2021
from €5.49 - 14⨯StickerTeam Liquid (Holo) | Katowice 2019 Team Liquid (Holo) | Katowice 2019
from €9.08 - 63⨯StickerTeam Liquid (Holo) | Paris 2023 Team Liquid (Holo) | Paris 2023
from €0.85 - 54⨯StickerTeam Liquid (Glitter) | Antwerp 2022 Team Liquid (Glitter) | Antwerp 2022-6%€0.15
from €0.14 - 8⨯StickerTeam Liquid (Gold) | Stockholm 2021 Team Liquid (Gold) | Stockholm 2021-25%€6.10
from €4.57 - 11⨯StickerTeam Liquid (Holo) | Rio 2022 Team Liquid (Holo) | Rio 2022
from €6.00 - 2⨯StickerTeam Liquid (Holo) | Shanghai 2024 Team Liquid (Holo) | Shanghai 2024-32%€3.46
from €2.33 - 689⨯StickerTeam Liquid (Glitter) | Paris 2023 Team Liquid (Glitter) | Paris 2023
from €0.12 - 14⨯StickerTeam Liquid (Gold) | Paris 2023 Team Liquid (Gold) | Paris 2023-18%€1.09
from €0.89 - 3⨯StickerTeam Liquid (Holo) | Budapest 2025 Team Liquid (Holo) | Budapest 2025
from €4.05 - 16⨯StickerTeam Liquid (Foil) | Stockholm 2021 Team Liquid (Foil) | Stockholm 2021-46%€1.99
from €1.06 - 155⨯StickerTeam Liquid (Glitter) | Rio 2022 Team Liquid (Glitter) | Rio 2022-9%€0.10
from €0.09 - 28⨯StickerTeam Liquid (Embroidered) | Budapest 2025 Team Liquid (Embroidered) | Budapest 2025
from €0.10 - 27⨯StickerTeam Liquid (Holo) | Berlin 2019 Team Liquid (Holo) | Berlin 2019-20%€0.34
from €0.27 - 1⨯StickerTeam Liquid (Gold) | Austin 2025 Team Liquid (Gold) | Austin 2025
from €9.99 - 53⨯StickerTeam Liquid (Foil) | Austin 2025 Team Liquid (Foil) | Austin 2025-40%€0.05
from €0.03 - 14⨯StickerTeam Liquid (Glitter) | Shanghai 2024 Team Liquid (Glitter) | Shanghai 2024-13%€0.15
from €0.13 - 6⨯StickerTeam Liquid (Gold) | Rio 2022 Team Liquid (Gold) | Rio 2022-38%€2.85
from €1.75 - 13⨯StickerTeam Liquid (Foil) | Berlin 2019 Team Liquid (Foil) | Berlin 2019-8%€2.02
from €1.85 - 7⨯StickerTeam Liquid (Gold) | Antwerp 2022 Team Liquid (Gold) | Antwerp 2022
from €3.32 - 7⨯5⨯StickerTeam Liquid (Holo) | Austin 2025 Team Liquid (Holo) | Austin 2025-17%€4.10
from €3.40 - 18⨯StickerTeam Liquid (Holo) | Antwerp 2022 Team Liquid (Holo) | Antwerp 2022-8%€4.72
from €4.30 - 36⨯1⨯Team LiquidMLG Columbus 2016 MLG Columbus 2016-25%€6.27
from €4.68 - 3⨯Team LiquidCluj-Napoca 2015 Cluj-Napoca 2015-22%€5.94
from €4.58 - 20⨯Team Liquid (Holo)Cologne 2016 Cologne 2016-20%€39.23
from €31.00 - 5⨯Team Liquid (Holo)Boston 2018 Boston 2018-25%€65.57
from €49.04 - 2⨯Team Liquid (Foil)Cologne 2016 Cologne 2016
from €69.00 - 2⨯Team Liquid (Holo)Atlanta 2017 Atlanta 2017
from €155.96 - 2⨯Team Liquid (Foil)Atlanta 2017 Atlanta 2017-21%€255.69
from €200.00 - 2⨯StickerTeam Liquid (Holo) | London 2018 Team Liquid (Holo) | London 2018
from €16.99 - 15⨯Team Liquid (Holo)MLG Columbus 2016 MLG Columbus 2016-10%€53.56
from €48.00 - 3⨯Team Liquid (Foil)MLG Columbus 2016 MLG Columbus 2016
from €63.90 - 1⨯StickerSINNERS | Cologne 2026 SINNERS | Cologne 2026
from €0.35 - 5⨯StickerBIG | Cologne 2026 BIG | Cologne 2026
from €0.20 - 10⨯StickerMOUZ | Cologne 2026 MOUZ | Cologne 2026
from €0.36 - 1⨯5⨯StickerGamerLegion | Cologne 2026 GamerLegion | Cologne 2026
from €0.15 - 6⨯StickerFURIA | Cologne 2026 FURIA | Cologne 2026
from €0.81 - 1⨯StickerFUT | Cologne 2026 FUT | Cologne 2026
from €0.99 - 1⨯StickerMIBR | Cologne 2026 MIBR | Cologne 2026
from €1.79 - 1⨯StickerBetBoom | Cologne 2026 BetBoom | Cologne 2026
from €1.79 - 2⨯StickerLegacy | Cologne 2026 Legacy | Cologne 2026
from €2.79













































































